莱斯大学商学院是美国TOP30商学院,是全美最多元的城市商学院之一,注重培养学生的注意力。不少学生想去此留学。那么,莱斯大学商学院留学费用是多少呢?下面和出国留学网小编一起来了解一下吧。
莱斯大学商学院留学费用2022最新介绍
一、莱斯大学商学院学费
收费项目 | 每学分 | 学期 | 年度 |
MBA学位,全日制课程 | |||
学费 | 33,000 美元 | 66,000 美元 | |
MBA活动费 | 200 美元 | 400 美元 | |
研究生会费 | 22.50 美元 | 45 美元 | |
学生组织费 | 4 美元 | 8 美元 | |
健康与保健支持费 | 314 美元 | 628 美元 | |
健康保险 (3) | 待定 | 待定 | |
MBA学位,专业课程(周末) | |||
学费 | 30,000 美元 | 60,000 美元 | |
MBA活动费 | 100 美元 | 200 美元 | |
居住费(可选) | 1,500 美元 | 3,000 美元 | |
健康保险 (3) | 待定 | 待定 | |
MBA学位,专业课程(晚上) | |||
学费 | 28,350 美元 | 56,700 美元 | |
MBA活动费 | 100 美元 | 200 美元 | |
居住费(可选) | 1,500 美元 | 3,000 美元 | |
健康保险 (3) | 待定 | 待定 | |
MBA学位,专业课程(夜间扩展) | |||
学费 - 进入 2022 年的学生 | 2100美元 | ||
学费 - 进入 2021 年的学生 | 2,035.74 美元 | ||
学费 - 进入 2020 年的学生 | 2,035.74 美元 | ||
学费 - 进入 2019 年的学生 | 1,995.37 美元 | ||
学费 - 进入 2018 年的学生 | 1,935.19 美元 | ||
MBA活动费 | 50 美元 | 100 美元 | |
居住费(可选) | 1,500 美元 | 3,000 美元 | |
健康保险 (3) | 待定 | 待定 | |
MBA学位,行政课程 | |||
学费 | 33,750 美元 | 67,500 美元 | |
居住费(可选) | 1,500 美元 | 3,000 美元 | |
健康保险 (3) | 待定 | 待定 | |
MBA学位,在线课程([email protected]) | |||
学费 - 进入 2022 年的学生 | 2,100.00 美元 | ||
学费 - 进入 2021 年的学生 | 2,035.74 美元 | ||
学费 - 进入 2020 年的学生 | 2,035.74 美元 | ||
学费 - 进入 2019 年的学生 | 1,995.37 美元 | ||
学费 - 进入 2018 年的学生 | 1,935.19 美元 | ||
强化学习经验(如适用) | 400 美元 | ||
全球现场经验费(如适用) | 1,600 美元 | ||
商业领域的博士 | |||
学费 | 27,050 美元 / 1,503 美元 | 54,100 美元 / 3,006 美元 | |
研究生会费 | 22.50 美元 | 45 美元 | |
学生组织费 | 4 美元 | 8 美元 | |
健康与保健支持费 | 314 美元 | 628 美元 | |
健康保险 (3) | 待定 | 待定 | |
会计硕士 | |||
学费 | 28,500 美元 | 57,000 美元 | |
研究生会费 | 22.50 美元 | 45 美元 | |
学生组织费 | 4 美元 | 8 美元 | |
健康与保健支持费 | 314 美元 | 628 美元 |
二、莱斯大学收费政策
逾期付款
在账单到期日之前未全额支付(或付款计划不是最新的)的学生账户将被收取 1.5% 的滞纳金。滞纳金是根据逾期金额计算的。在支付余额方面遇到困难的学生应立即联系出纳处讨论付款方式。
拖欠账户
莱斯大学保留权利阻止或取消任何未能支付任何到期债务的学生的注册。
学分,成绩单,毕业证书将被扣留,直到全部付清所有债务。