俄亥俄州立大学本科留学费用分为州内和州外,并且两者的费用相差也会是挺大的,今天出国留学小编就给大家介绍 俄亥俄州立大学本科留学费用是多少呢,如果对这个话题感兴趣的话,欢迎点击出国留学网。
俄亥俄州立大学本科留学费用
俄亥俄州立大学本科留学费用分为州内和州外,二者的费用相差很大,在学习的官网上面,州外学生的费用几乎是州内学生费用的两倍多,州外的学生一年的费用大约在35万元人民币,州内的学生一般在16万元左右,具体的费用如下:
费用类型 | 州内 | 州外 | ||
秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | |
Tuition (12-18 credit hours) | $4,450 | $4,450 | $16,568.50 | $16,568.50 |
Housing Cost (Applewood Village) * | $4,069 | $4,069 | $4,069 | $4,069 |
Meal Plan “Carmen 2” (optional) | $938 | $938 | $938 | $938 |
Hall Council Program Fee | $20 | $20 | $20 | $20 |
Campus Safety & Security Fee | $22.50 | $22.50 | $22.50 | $22.50 |
Learning Tech Fee | $49.20 | $49.20 | $49.20 | $49.20 |
Loan Origination Fee+ | $29 | $29 | $29 | $29 |
Publication Fee | $2 | / | $2 | / |
ATI New Student Enrollment Fee (orientation) | $50 | / | $50 | / |
University Billed Expenses | $9,629.70 | $9,577.70 | $21,748.20 | $21,696.20 |
OSU Student Health Insurance (可选) | $1,765 | $1,765 | $1,765 | $1,765 |
Books/Supplies | $506 | $506 | $506 | $506 |
Misc./Personal (laundry, transportation, phone, etc.) | $2,234 | $2,234 | $2,643 | $2,643 |
Estimated Cost of Attendance | $12,369.70 | $12,317.70 | $24,897.20 | $24,845.20 |
注意:美元和人民币兑换汇率:1美元≈6.9658人民币,1人民币=0.1436美元
俄亥俄州立大学申请条件
成绩:高中毕业获得高中毕业证,或者本科毕业或者本科毕业证,求申请者的GPA需在3.0分以上。
2.语言条件:托福网考成绩至少在79分以上或纸考托福成绩在550分以上,或雅思成绩不低于6.5分以上。俄亥俄州立大学提供英语成绩豁免,只要你的ACT英语的成绩不低于21分,或SAT阅读分数不低于27分,就可以申请英语成绩豁免。